| sales@primefixtechnologies.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of PT-22M Manual Torque Wrench, PT-24M Manual Torque Wrench, PT-27M Manual Torque Wrench, PT-30M Manual Torque Wrench, PT-H300 Manual Torque Wrench, PT-H450 Manual Torque Wrench, PT-H500 Manual Torque Wrench, PT-H760 Manual Torque Wrench, PT-H1000 Manual Torque Wrench, PT-H2000 Manual Torque Wrench, PT-ACD300 Manual Torque Wrench, PT-ACD500 Manual Torque Wrench, PT-ACD750 Manual Torque Wrench, PT-ACD1000 Manual Torque Wrench and PT-ACD2000 Manual Torque Wrench from Jamnagar.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Max Torque | 680 N·m / 501 Ft·lbs |
| Applicable Sizes (Metric) | M16, M20, M22 |
| Applicable Sizes (Inch) | 5/8", 3/4", 7/8" |
| Weight (kg) | 2.8 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Automation Grade | Manual |
| Finishing | Polished |
| Max Torque | 1100 N·m / 812 Ft·lbs |
| Applicable Sizes (Metric) | M20, M22, M24 |
| Applicable Sizes (Inch) | 3/4", 7/8", 1" |
| Weight (kg) | 2.9 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Max Torque | 1600 N·m / 1181 Ft·lbs |
| Applicable Sizes (Metric) | M24, M27 |
| Applicable Sizes (Inch) | 1", 1-1/8" |
| Weight (kg) | 4 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Max Torque | 2080 N·m / 1538 Ft·lbs |
| Applicable Sizes (Metric) | M27, M30 |
| Applicable Sizes (Inch) | 1-1/8", 1-1/4" |
| Weight | 4.8 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque (N·m) | 60-300 |
| Torque (ft·lbs) | 44-221 |
| Square Drive (mm / Inch) | 19 × 19 (3/4 |
| Division Value (N·m) | 7.5 |
| Weight (kg) | 2.1 |
| Dimension (mm) | 635 × 48 × 48 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 150-450 |
| Torque Range (ft·lbs) | 111-332 |
| Square Drive Size | 19 X 19 (3/4 |
| Division Value (N·m) | 10 |
| Weight (kg) | 2.25 |
| Dimensions (mm) | 685 X 48 X 52 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 100-500 |
| Torque Range (ft·lbs) | 74-369 |
| Square Drive Size | 19 X 19 (3/4 |
| Division Value (N·m) | 10 |
| Weight (kg) | 2.25 |
| Dimensions (mm) | 685 X 58 X 52 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 280-760 |
| Torque Range (ft·lbs) | 206-561 |
| Square Drive Size | 19 X 19 (3/4 |
| Division Value (N·m) | 10 |
| Weight (kg) | 4.19 |
| Dimensions (mm) | 835 X 55 X 58 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 200-1000 |
| Torque Range (ft·lbs) | 148-738 |
| Square Drive Size (mm / Inch) | 25.4 X 25.4 (1 |
| Division Value (N·m) | 12.5 |
| Weight (kg) | 12.5 |
| Dimension (mm) | 900 + 570 X 58 X 58 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 750-2000 |
| Torque Range (ft·lbs) | 554-1476 |
| Square Drive Size (mm / Inch) | 25.4 X 25.4 (1 |
| Division Value (N·m) | 25 |
| Weight (kg) | 6.8 |
| Dimension (mm) | 1010 + 870 X 69 X 68 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 60-300 |
| Torque Range (ft·lbs) | 44-191 |
| Square Drive Size | 12.7 X 12.7 (1/2 |
| Division Value (N·m) | 3 |
| Weight (kg) | 1.7 |
| Dimensions (mm) | 600 X 68 X 76 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 100–500 |
| Torque Range (ft·lbs) | 74–369 |
| Square Drive Size | 19 × 19 (3/4 |
| Division Value (N·m) | 5 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensions (mm) | 900 × 68 × 97 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque (N·m) | 150-750 |
| Torque (ft·lbs) | 111-553 |
| Square Drive (mm / Inch) | 19 × 19 (3/4 |
| Division Value (N·m) | 5 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimension (mm) | 900 × 68 × 97 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 200-1000 |
| Torque Range (ft·lbs) | 148-738 |
| Square Drive Size | 19 × 19 (3/4 |
| Division Value (N·m) | 10 |
| Weight (kg) | 7 |
| Dimensions (mm) | 900 × 68 × 103 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Finishing | Polished |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | India |
| Torque Range (N·m) | 400-2000 |
| Torque Range (ft·lbs) | 295-1476 |
| Square Drive Size (mm / Inch) | 25.4 X 25.4 (1 |
| Division Value (N·m) | 20 |
| Weight (kg) | 9 |
| Dimensions (mm) | 900 X 68 X 103 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.